試合情報
清水エスパルス
Line-ups
13 | GK | 六反 勇治 |
2 | DF | 立田 悠悟 |
33 | DF | ヴァンデルソン |
3 | DF | ファン ソッコ |
25 | DF | 松原 后 |
27 | MF | 飯田 貴敬 |
17 | MF | 河井 陽介 |
6 | MF | 竹内 涼 |
30 | MF | 金子 翔太 |
20 | FW | 中村 慶太 |
23 | FW | 北川 航也 |
Substitutes
1 | GK | 西部 洋平 |
15 | DF | 水谷 拓磨 |
26 | DF | 二見 宏志 |
7 | MF | 六平 光成 |
8 | MF | 石毛 秀樹 |
22 | MF | ヘナト アウグスト |
9 | FW | 鄭 大世 |
サンフレッチェ広島
Line-ups
38 | GK | 大迫 敬介 |
2 | DF | 野上 結貴 |
5 | DF | 吉野 恭平 |
19 | DF | 佐々木 翔 |
3 | MF | エミル サロモンソン |
40 | MF | 川辺 駿 |
17 | MF | 松本 泰志 |
18 | MF | 柏 好文 |
7 | MF | 野津田 岳人 |
30 | MF | 柴崎 晃誠 |
16 | FW | 渡 大生 |
Substitutes
34 | GK | 中林 洋次 |
4 | DF | 水本 裕貴 |
27 | MF | 清水 航平 |
25 | MF | 松本 大弥 |
24 | MF | 東 俊希 |
22 | FW | 皆川 佑介 |
10 | FW | パトリック |
STATS
45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||||||
GK | ||||||||||
CK | ||||||||||
直接FK | ||||||||||
間接FK | ||||||||||
オフサイド | ||||||||||
PK | ||||||||||
交代 | ||||||||||
警告・退場 |
DATA
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
90分 | |||||
マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 追加副審 |
荒木 友輔 | 相樂 亨 | 木川田 博信 |