SSチーム

SSTEAM
駿東・富士・静岡・藤枝・榛原の5チームで活動します。ゲームで活かせる技術・戦術の習得を徹底し、各種大会への参加を通して試合経験を積んでいきます。ユース(高校生)年代へとつながる選手育成を行います。
※毎年11~12月に新1年生を対象に選考会を行います。
2019年度(2020年4月入団)セレクション情報
選手紹介
SS駿東
U-15 2019年度

NO | POS | 名前 | フリガナ | 前所属チーム | スクール所属歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 斉藤 優之介 | サイトウ ユウノスケ | 大仁北SC | |
2 | DF | 神田 治輝 | カンダ ハルキ | 大仁北SC | ★ |
3 | DF | 北條 颯飛 | ホウジョウ ハヤト | FC時之栖 | |
4 | DF | 北條 光星 | ホウジョウ ヒコボシ | FC時之栖 | |
5 | MF | 関 孝太 | セキ コウタ | エクセルシオールFC | |
6 | MF | 吉田 雄 | ヨシダ ユウ | 錦田FC | |
7 | DF | 稲葉 大晟 | イナバ タイセイ | FCレイマール | |
8 | FW | 外村 勇輝 | トムラ ユウキ | 大仁少年SC | ★ |
9 | MF | 永田 英佑 | ナガタ エイスケ | 三島北上SC | |
10 | FW | 川崎 裕人 | カワサキ ユウト | FCレイマール | |
11 | DF | 宮下 剛至 | ミヤシタ タケシ | FCレイマール | ★ |
12 | MF | 横山 泰史 | ヨコヤマ タイシ | 裾野富岡JSC | |
13 | DF | 佐野 開人 | サノ カイト | アスルクラロ沼津U12 | |
14 | FW | 下山 黎 | シモヤマ レイン | 三島北上SC | |
15 | FW | 佐野 豪 | サノ ゴウ | エクセルシオールFC | |
16 | GK | 杉﨑 健太 | スギサキ ケンタ | 函南東SSS | |
17 | MF | 宇野 海聖 | ウノ カイセイ | FC湘南キッカーズ | |
18 | MF | 遠藤 皆生 | エンドウ カイセイ | エクセルシオールFC |
☆ スクール出身者(準会員含む) ★ アカデミーJr出身者
U-14 2019年度

NO | POS | 名前 | フリガナ | 前所属チーム | スクール所属歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 小川 樹 | オガワ タツキ | マーレFC | |
3 | MF | 髙橋 賢人 | タカハシ ケント | 長伏SSS | ★ |
4 | MF | 富永 彩介 | トミナガ サスケ | 長泉アミーゴス | |
5 | FW | 川口 真龍 | カワグチ マリュウ | アスルクラロ沼津U12 | |
6 | MF | 小野 隼 | オノ ハヤト | 静浦FC | |
7 | DF | 上條 励音 | カミジョウ レオン | FCデルヴィエント沼津 | ☆ |
8 | FW | 小鹿 颯斗 | コジカ ハヤト | 三島北上SC | ☆ |
9 | DF | 岩崎 涼 | イワサキ リョウ | アスルクラロ沼津U12 | ★ |
10 | DF | 松本 漣 | マツモト レン | エクセルシオールFC | ★ |
12 | MF | 牧野 遥翔 | マキノ ハルト | FCレイマール | |
13 | FW | 稲垣 陽哉 | イナガキ ハルヤ | 長泉アミーゴス | ☆ |
14 | MF | 森田 蹴真 | モリタ シュウマ | FCレイマール | ★ |
15 | MF | 清水 和真 | シミズ カズマ | 徳倉SSS | ★ |
16 | GK | 金井 恒雄 | カナイ コウユウ | アゴーラ熱海FC | |
17 | MF | 小川 岳 | オガワ ガク | FCレイマール | ★ |
18 | MF | 辻 瑛汰 | ツジ エイタ | FCヴェンツーラ |
☆ スクール出身者(準会員含む) ★ アカデミーJr出身者
U-13 2019年度

NO | POS | 名前 | フリガナ | 前所属チーム | スクール所属歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 内藤 充稀 | ナイトウ ミツキ | 錦田FC | |
2 | DF | 江黒 匠真 | エグロ ショウマ | 大岡SSS | |
3 | DF | 勝又 大耀 | カツマタ タイヨウ | 三島VFC | |
4 | DF | 加藤 成 | カトウ ナリ | エクセルシオールFC | ★ |
5 | MF | 加藤 遥 | カトウ ハルカ | 向山SSS | ☆ |
6 | DF | 菊地 來輝 | キクチ ライキ | ドリームSSS | ☆ |
7 | MF | 木村 遥空 | キムラ ハルア | SFCジュニア | |
8 | FW | 佐野 夏希 | サノ ナツキ | V.Erflog.Seinan | ★ |
9 | MF | 鈴木 仁 | スズキ ジン | 静浦FC | |
10 | MF | 関 克樹 | セキ カツキ | SFCジュニア | |
11 | MF | 土屋 礼央 | ツチヤ レオ | 錦田FC | |
12 | MF | 釣澤 修 | ツリサワ シュウ | 錦田FC | |
13 | MF | 寺原 賢志 | テラハラ サトシ | 長伏SSS | ★ |
14 | MF | 飛渡 律平 | トビト リッペイ | FCレアーレ | |
15 | FW | 中村 海李 | ナカムラ カイリ | FCレアーレ | |
16 | GK | 赤池 勇飛 | アカイケ ユウヒ | 長泉アミーゴス | ☆ |
17 | DF | 林 健太 | ハヤシ ケンタ | 三島東SSS | |
18 | DF | 堀 恭成 | ホリ ヤスナリ | 向山SSS |
☆ スクール出身者(準会員含む) ★ アカデミーJr出身者
SS富士
U-15 2019年度
NO | POS | 名前 | フリガナ | 前所属チーム | スクール所属歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 加藤 悠功 | カトウ ユク | 富士根南SSS | |
2 | DF | 山本 貴大 | ヤマモト キダイ | ロプタ富士 | |
3 | DF | 松田 光平 | マツダ コウヘイ | ANTHEM SC | ★ |
4 | MF | 吉川 響 | ヨシカワ ヒビキ | アスルクラロ沼津U12 | ★ |
5 | MF | 米山 陽葵 | ヨネヤマ ハルキ | FC neo | |
6 | DF | 新家 翼 | アライエ ツバサ | 田子浦SSS | |
7 | MF | 池上 万里央 | イケガミ マリオ | アスルクラロ富士U12 | ★ |
9 | FW | 蓮池 優翔 | ハスイケ ユウト | 富士川FC | |
10 | MF | 吉田 愛琉 | ヨシダ アイリ | ロプタ富士 | |
11 | FW | 佐野 欧亮 | サノ オウスケ | 鷹岡天間SSS | ★ |
12 | MF | 中村 太陽 | ナカムラ タイヨウ | 大渕JFC | |
13 | DF | 並木 聖弥 | ナミキ セイヤ | 富丘SSS | |
14 | MF | 佐野 星也 | サノ セイヤ | 富士川FC | |
15 | DF | 本村 謙信 | モトムラ ケンシン | 鷹岡天間SSS | ☆ |
16 | GK | 齋藤 一磨 | サイトウ カズマ | 富士川FC |
☆ スクール出身者(準会員含む) ★ アカデミーJr出身者
U-14 2019年度
NO | POS | 名前 | フリガナ | 前所属チーム | スクール所属歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 勝又 碧海 | カツマタ セイカイ | SEPALADA SC U-12 | |
2 | DF | 横山 慧 | ヨコヤマ ケイ | SEPALADA SC U-12 | ★ |
3 | DF | 田邉 啓斗 | タナベ ケイト | ユナイテッド富士FC | |
4 | DF | 望月 大士朗 | モチヅキ タイシロウ | RISE SPORTS CLUB | |
5 | MF | 山本 煌太 | ヤマモト コウタ | 富士川FC | |
6 | DF | 杉田 龍之介 | スギタ リュウノスケ | RISE SPORTS CLUB | |
7 | MF | 井熊 拓人 | イクマ タクト | ユナイテッド富士FC | |
8 | MF | 佐野 太一 | サノ タイチ | 富士根南SSS | |
9 | FW | 古川 巡 | フルカワ メグル | 富士川FC | ☆ |
10 | MF | 安道 元汰 | アンドウ ゲンタ | 黒田SSS | |
11 | FW | 吉野 翔 | ヨシノ ショウ | 大宮SSS | |
12 | MF | 岩山 櫻樹 | イワヤマ オウジュ | 鷹岡天間SSS | ★ |
13 | MF | 吉澤 冬夢 | ヨシザワ トム | 大富士FC | ☆ |
14 | MF | 杉山 修都 | スギヤマ シュウト | エクセルシオールFC | |
15 | DF | 山澤 史侑 | ヤマサワ シユウ | RISE SPORTS CLUB | |
16 | GK | 飯田 輝来 | イイダ キラ | レオヴィスタFC |
☆ スクール出身者(準会員含む) ★ アカデミーJr出身者
U-13 2019年度

NO | POS | 名前 | フリガナ | 前所属チーム | スクール所属歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 吉田 琉人 | ヨシダ リュウト | エスパルスサッカースクール | ★ |
2 | DF | 冨永 悠太 | トミナガ ユウタ | 大富士FC | ★ |
3 | DF | 嶋貫 力也 | シマヌキ リキヤ | ANTHEM SC | ★ |
4 | DF | 増田 彪斗 | マスダ アヤト | 富士根南SSS | |
5 | MF | 関根 琳土 | セキネ リト | SEPALADA SC U-12 | ★ |
6 | DF | 佐野 清良 | サノ キヨラ | 富丘SSS | ☆ |
7 | MF | 井出 寛人 | イデ ヒロト | アスルクラロ富士U12 | ★ |
8 | MF | 菊池 善 | キクチ ゼン | フリーダムFC | ★ |
9 | FW | 大倉 匠 | オオクラ タクミ | 広見SSS | |
10 | MF | 秋山 隼也 | アキヤマ シュンヤ | エスパルスサッカースクール | ★ |
11 | MF | 米山 陽音 | ヨネヤマ ヒナト | FC neo | ★ |
12 | FW | 大木 幹太 | オオキ カンタ | アスルクラロ富士U12 | |
13 | DF | 高張 映 | タカハリ ハユル | アスルクラロ富士U12 | ★ |
14 | MF | 田中 心煌 | タナカ アイキ | アスルクラロ富士U12 | ★ |
15 | MF | 土屋 晶寛 | ツチヤ アキヒロ | 吉原第一JSC | |
18 | FW | 間関 胡太 | マゼキ ウタ | SEPALADA SC U-12 | ★ |
19 | DF | 宇佐美 天音 | ウサミ タカト | ロプタ富士 | ★ |
☆ スクール出身者(準会員含む) ★ アカデミーJr出身者
SS静岡
U-15 2019年度

NO | POS | 名前 | フリガナ | 前所属チーム | スクール所属歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 浅井 波月 | アサイ ハヅキ | FC千代田東 | ☆ |
2 | DF | 神保 朋季 | ジンボ トモキ | FC.LESTE | ☆ |
3 | DF | 長島 啓人 | ナガシマ ケイト | キューズFC・エスパルスジュニア | ★ |
4 | DF | 寺田 史朗 | テラダ シロウ | ジョガドール富士見FC | |
5 | DF | 名波 快 | ナナミ カイ | カワハラFC | ★ |
6 | MF | 石川 瑠紀 | イシカワ ルキ | T&T SC | |
7 | MF | 平岩 颯 | ヒライワ ハヤト | キューズFC・エスパルスジュニア | ☆ |
8 | MF | 伊東 大輝 | イトウ タイキ | FC.LESTE | ★ |
9 | FW | 森 寧樹 | モリ シズキ | キューズFC・エスパルスジュニア | ☆ |
10 | MF | 中山 大耀 | ナカヤマ タイヨウ | CEUSE FC | ★ |
11 | MF | 池田 遼 | イケダ リョウ | Vivace FC | ★ |
12 | MF | 布施 耀太 | フセ ヨウタ | キューズFC・エスパルスジュニア | ☆ |
13 | MF | 小林 優太 | コバヤシ ユウタ | ピュアFC | ☆ |
14 | FW | 兒嶋 輝己 | コジマ テルキ | FC.LESTE | ☆ |
15 | DF | 山口 舞侶 | ヤマグチ マイロ | ピュアFC | ☆ |
16 | GK | 永嶋 真汰 | ナガシマ マサタ | 伝馬FC | ☆ |
17 | MF | 市川 晃誠 | イチカワ コウセイ | FC.LESTE | ★ |
18 | MF | 浦田 大夢 | ウラタ ダイム | 初倉FC | ★ |
☆ スクール出身者(準会員含む) ★ アカデミーJr出身者
U-14 2019年度

NO | POS | 名前 | フリガナ | 前所属チーム | スクール所属歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 藤井 海人 | フジイ カイト | 一身田FC | |
2 | DF | 川畠 慎之介 | カワバタ シンノスケ | キューズFC・エスパルスジュニア | ★ |
3 | DF | 野中 莉王 | ノナカ リオ | ピュアFC | ★ |
4 | DF | 木村 海惺 | キムラ カイセイ | CEUSE FC | |
5 | DF | 奥出 瑛大 | オクデ エイダイ | Vivace FC | |
6 | DF | 朝比奈 胤 | アサヒナ ツヅキ | キューズFC・エスパルスジュニア | ★ |
7 | MF | 高田 優 | タカダ ユウ | SALFUS oRs | |
8 | MF | 増井 槙吾 | マスイ シンゴ | ジョガドール富士見FC | |
9 | FW | 伏見 颯太 | フシミ ソウタ | SALFUS oRs | |
10 | FW | 石川 智也 | イシカワ トモヤ | キューズFC・エスパルスジュニア | ☆ |
11 | MF | 長島 稜河 | ナガシマ リョウガ | Vivace FC | ★ |
13 | MF | 梶山 陸斗 | カジヤマ リクト | キューズFC・エスパルスジュニア | ☆ |
14 | FW | 曽根田 正 | ソネダ マサシ | 静岡中田SSS | |
15 | MF | 大塚 櫂斗 | オオツカ カイト | ピュアFC | ☆ |
16 | DF | 北川 岳 | キタガワ ガク | エスパルスサッカースクール | ☆ |
17 | MF | 小田 遥斗 | オダ ハルト | SALFUS oRs | |
18 | FW | 前田 凌 | マエダ リョウ | カワハラFC | ★ |
19 | MF | 望月 良弥 | モチヅキ リョウヤ | 静岡菖蒲FC | ★ |
☆ スクール出身者(準会員含む) ★ アカデミーJr出身者
U-13 2019年度

NO | POS | 名前 | フリガナ | 前所属チーム | スクール所属歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 伊藤 悠陽 | イトウ ユウヒ | Vivace FC | |
2 | DF | 良知 朱馬 | ラチ シュウマ | キューズFC・エスパルスジュニア | ★ |
3 | DF | 村松 和波 | ムラマツ ナナミ | 長田北サッカースポーツ少年団 | |
4 | DF | 岩﨑 総汰 | イワザキ ソウタ | キューズFC・エスパルスジュニア | ★ |
5 | DF | 田邊 響 | タナベ ヒビキ | ピュアFC | |
6 | DF | 榊原 修哉 | サカキバラ シュウヤ | キューズFC・エスパルスジュニア | ★ |
7 | DF | 逢坂 峻 | オウサカ シュン | 竜南ファイターズサッカー少年団 | |
8 | DF | 市川 元気 | イチカワ ゲンキ | 清水エスパルスU-12清水 | |
9 | DF | 齋藤 智城 | サイトウ トモキ | 長田北サッカースポーツ少年団 | |
10 | MF | 香西 大河 | コウザイ タイガ | ピュアFC | |
11 | MF | 藤倉 凰義 | フジクラ オウギ | カワハラFC | |
12 | MF | 菊地 惟吹 | キクチ イブキ | キューズFC・エスパルスジュニア | ☆ |
13 | MF | 鈴木 豪太 | スズキ ゴウタ | キューズFC・エスパルスジュニア | |
14 | MF | 栁川 結飛 | ヤナガワ ユイト | キューズFC・エスパルスジュニア | ☆ |
15 | FW | 植椙 勇人 | ウエスギ ユウト | 葵SSS | |
16 | GK | 小柳 博都 | コヤナギ ヒロト | 長田西SSS | |
17 | MF | 梶山 大輝 | カジヤマ ダイキ | カワハラFC | |
18 | FW | 高島 魁 | タカシマ カイ | 入江サッカースポーツ少年団 | ☆ |
19 | MF | 上野 蒼太 | ウエノ ソウタ | FCジョガドール富士見 | |
20 | FW | 田中 佑弥 | タナカ ユウヤ | 高部JFC | |
22 | FW | 茂木 ビトル ヒロシ | モキ ビトル ヒロシ | レゾン袋井 |
☆ スクール出身者(準会員含む) ★ アカデミーJr出身者
SS藤枝
U-15 2019年度

NO | POS | 名前 | フリガナ | 前所属チーム | スクール所属歴 |
---|---|---|---|---|---|
2 | MF | 瀬戸尾 成 | セトオ ナガキ | 大井川FC | ★ |
3 | FW | 曽根 大翔 | ソネ ダイト | 黒石SSS | ★ |
4 | DF | 木曽 太陽 | キソ タイヨウ | 青島北SSS | ★ |
5 | MF | 仲田 俊輔 | ナカダ シュンスケ | 高洲南SSS | |
6 | MF | 西尾 飛来 | ニシオ ヒライ | Vivace FC | ★ |
7 | DF | 山本 蒼太 | ヤマモト ソウタ | 焼津小川SSS | |
9 | MF | 福井 柊 | フクイ シュウ | 高洲SSS | |
10 | DF | 山内 凱也 | ヤマウチ トキナリ | 藤枝SSS | |
11 | MF | 汐碇 友哉 | シオイカリ トモヤ | 島田第二SSS | |
13 | MF | 木村 勇翔 | キムラ ユウト | 高洲南SSS | ★ |
14 | MF | 後藤 麻尋 | ゴトウ マヒロ | 相良SSS | ★ |
15 | MF | 鳥澤 竜斗 | トリザワ リュウト | 岡部SSS | ☆ |
16 | GK | 杉本 迅 | スギモト ジン | 岡部SSS | ☆ |
17 | FW | 石間 力斗 | イシマ リキト | 島田第五SSS | ★ |
18 | DF | 穴田 理貴 | アナダ リキ | Vivace FC | ★ |
19 | FW | 長島 康祐 | ナガシマ コウスケ | 焼津西SSS | ★ |
20 | DF | 満谷 大和 | ミツタニ ヤマト | 西南FC野芥 |
☆ スクール出身者(準会員含む) ★ アカデミーJr出身者
U-14 2019年度

NO | POS | 名前 | フリガナ | 前所属チーム | スクール所属歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 野村 寛礼 | ノムラ ヒロノリ | 清水エスパルスU-12清水 | ★ |
2 | MF | 大畑 翔平 | オオハタ ショウヘイ | SAKICHI FACTORY | |
3 | FW | 沖 大理 | オキ ダイリ | 金谷SSS | ★ |
4 | DF | 小野澤 謙真 | オノザワ ケンシン | 横浜F・マリノスプライマリー | |
5 | MF | 桑原 浩平 | クワバラ コウヘイ | 島田第二SSS | |
6 | MF | 岩本 涼雅 | イワモト リョウガ | 稲葉SSS | ★ |
7 | DF | 山村 駿斗 | ヤマムラ ハヤト | 高洲南SSS | |
8 | MF | 杉本 来輝 | スギモト ライキ | 島田第二SSS | ★ |
10 | DF | 高橋 直央 | タカハシ ナオ | 稲葉SSS | ★ |
11 | MF | 松下 ぜん | マツシタ ゼン | 六合東SSS | ☆ |
12 | DF | 杉本 翔太 | スギモト ショウタ | 高洲南SSS | ☆ |
13 | MF | 及川 柊 | オイカワ シュウ | 大井川FC | ★ |
14 | MF | 杉本 兼透 | スギモト ケント | 東益津SSS | |
15 | MF | 浅井 秀斗 | アサイ シュウト | 金谷SSS | ★ |
16 | GK | 芝田 明日希 | シバタ アスキ | 藤枝東FCジュニア | ☆ |
17 | FW | 鈴木 優真 | スズキ ユウマ | 金谷SSS | ★ |
18 | DF | 高橋 琉生 | タカハシ リュウセイ | 大井川FC | ☆ |
☆ スクール出身者(準会員含む) ★ アカデミーJr出身者
U-13 2019年度

NO | POS | 名前 | フリガナ | 前所属チーム | スクール所属歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 永井 郁翔 | ナガイ イクト | 蹴力HANASHI FC | |
2 | MF | 望月 橙七 | モチヅキ ダイナ | 焼津西SSS | ★ |
3 | FW | 嶽本 吏希 | タケモト リキ | 五和SSS | |
4 | MF | 仲田 駿 | ナカダ シュン | 藤枝東FCジュニア | |
5 | MF | 小柳津 成真 | オヤイズ セイマ | 清水エスパルスU-12清水 | |
6 | MF | 木田 貫太 | キダ カンタ | 金谷SSS | ★ |
7 | DF | 永井 伸 | ナガイ シン | 五和SSS | |
8 | DF | 深田 航希 | フカダ コウキ | 藤枝明誠SC | |
9 | FW | 吉松 大和 | ヨシマツ ヤマト | 島田第三SSS | |
10 | DF | 仙庭 湊汰朗 | センバ ソウタロウ | 黒石SSS | ★ |
11 | MF | 杉本 晴哉 | スギモト セイヤ | 島田第四SSS | |
12 | MF | 鈴木 里來 | スズキ リク | 金谷SSS | ★ |
13 | FW | 岡本 汐音 | オカモト シオン | 金谷SSS | ★ |
14 | MF | 長島 悠真 | ナガシマ ユウシン | 焼津西SSS | ★ |
15 | MF | 朝比奈 和也 | アサヒナ カズヤ | 藤枝明誠SC | |
16 | GK | 山本 龍輝 | ヤマモト リュウキ | 青島北SSS | |
17 | DF | 河森 絢斗 | カワモリ ケント | SAKICHI FACTORY | |
18 | MF | 濱田 雄登 | ハマダ ユウト | 藤枝明誠SC | |
19 | MF | 酒澤 英太 | サカザワ エイタ | 藤枝明誠SC | ★ |
20 | MF | 澤井 絢 | サワイ ケン | 五和SSS | ★ |
☆ スクール出身者(準会員含む) ★ アカデミーJr出身者
SS榛原
U-15 2019年度

NO | POS | 名前 | フリガナ | 前所属チーム | スクール所属歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 岸端 泰成 | キシバタ タイセイ | 住吉SSS | |
2 | DF | 大井 瞬 | オオイ シュン | 榛南FCジュニア | ☆ |
3 | DF | 戸塚 悠成 | トツカ ユウセイ | 住吉SSS | |
4 | DF | 杉山 結城 | スギヤマ ユウキ | 大富SSS | |
5 | DF | 松本 泰知 | マツモト タイチ | 吉田中央SSS | ☆ |
7 | MF | 髙塚 成輝 | タカツカ ナルキ | 吉田中央SSS | |
8 | MF | 田村 拓暉 | タムラ ヒロキ | 住吉SSS | |
9 | FW | 石川 昇季 | イシカワ ショウキ | 大富SSS | |
10 | FW | 池田 颯 | イケダ ハヤテ | 島田第二SSS | |
11 | MF | 福島 康太 | フクシマ コウタ | 相良SSS | |
12 | GK | 鍋田 健友 | ナベタ ケンユウ | 吉田中央SSS | |
13 | DF | 中田 万葉 | ナカダ カズハ | 住吉SSS | |
14 | MF | 田代 陸人 | タシロ リクト | 大富SSS | |
15 | MF | 赤井 一星 | アカイ イッセイ | 榛南FCジュニア | ★ |
☆ スクール出身者(準会員含む) ★ アカデミーJr出身者
U-14 2019年度

NO | POS | 名前 | フリガナ | 前所属チーム | スクール所属歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 大井 雄揮 | オオイ ユウキ | 榛南FCジュニア | |
2 | DF | 高柳 俊輔 | タカヤナギ シュンスケ | 島田第五SSS | |
3 | FW | 山本 駿馬 | ヤマモト シュンマ | 白羽SSS | |
4 | DF | 池田 悠真 | イケダ ユウマ | 榛南FCジュニア | |
5 | MF | 水野 元翔 | ミズノ ゲント | 榛南FCジュニア | |
6 | DF | 岸端 恭平 | キシバタ キョウヘイ | 住吉SSS | |
7 | MF | 春山 巧歩 | ハルヤマ タクホ | 島田第四SSS | |
8 | MF | 秋野 里王 | アキノ リオ | 榛南FCジュニア | |
9 | FW | 榑林 拓郎 | クレバヤシ タクロウ | - | ☆ |
10 | MF | 福代 藍琉 | フクヨ アイル | 榛南FCジュニア | ☆ |
11 | DF | 檜林 海太 | ヒバヤシ カイタ | 榛原KS SSS | |
12 | DF | 清水 拓実 | シミズ タクミ | 榛南FCジュニア | |
13 | MF | 川副 友喜 | カワゾエ トモキ | 島田第四SSS | |
14 | MF | 塚本 城太朗 | ツカモト ジョウタロウ | 島田第四SSS | |
15 | DF | 松本 拓巳 | マツモト タクミ | 島田第五SSS | |
16 | GK | 村松 桂匠 | ムラマツ ケイショウ | 榛原KS SSS | ☆ |
17 | FW | 宮田 雄星 | ミヤタ ユウセイ | 島田第五SSS | |
18 | MF | 草川 陽紀 | クサカワ ハルキ | 自彊SSS | ☆ |
☆ スクール出身者(準会員含む) ★ アカデミーJr出身者
U-13 2019年度

NO | POS | 名前 | フリガナ | 前所属チーム | スクール所属歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 杉谷 怜哉 | スギタニ レイヤ | 川根SSS | |
2 | DF | 長野 裕心 | ナガノ ユウジン | 榛南FCジュニア | |
3 | DF | 小林 弘季 | コバヤシ ヒロキ | 吉田中央SSS | |
4 | DF | 鈴木 康介 | スズキ コウスケ | 六合東SSS | |
5 | DF | 山内 愛都 | ヤマウチ マナト | 相良SSS | |
6 | DF | 森下 優之心 | モリシタ ユウノシン | 五和SSS | |
7 | MF | 吉永 圭佑 | ヨシナガ ケイスケ | 吉田中央SSS | |
8 | MF | 今村 優友 | イマムラ ユウト | 島田第二SSS | ☆ |
9 | MF | 池田 修司 | イケダ シュウジ | 榛南FCジュニア | |
10 | MF | 小塚 珀斗 | コヅカ ハクト | 榛南FCジュニア | |
11 | FW | 杉山 祐大 | スギヤマ ユウダイ | 榛南FCジュニア | |
12 | MF | 佐野 煌太朗 | サノ コウタロウ | 榛南FCジュニア | ☆ |
13 | DF | 川井 心月 | カワイ ココル | 自彊SSS | |
14 | MF | 田中 愛臣 | タナカ アイト | 住吉SSS | |
15 | DF | 笹島 咲 | ササジマ サク | 吉田中央SSS | |
16 | GK | 若月 玲穏 | ワカツキ レオン | - | ☆ |
17 | FW | 近藤 駿多 | コンドウ シュンタ | 相良SSS | |
18 | FW | 川本 崚真 | カワモト リョウマ | 吉田中央SSS |
☆ スクール出身者(準会員含む) ★ アカデミーJr出身者